[vision_accordion_set] [vision_accordion title=”Thông tin chung” active=”no”]
Hệ đào tạo: Chính quy
Bằng cấp: Cử nhân Phân tích kinh doanh
Thời gian: 5 năm
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng anh
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title=”Phân tích kinh doanh là gì?” active=”no”]
Chương trình Phân tích kinh doanh cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan đến quản trị doanh nghiệp, đặc biệt có kiến thức chuyên sâu về phân tích thị trường tài chính; Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính; thị trường vốn, khảo sat, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title=”Đối tượng nên theo học” active=”no”]
– Bạn có khả năng sáng tạo và đổi mới, tầm nhìn xa trông rộng?
– Bạn có năng lực tổ chức và quản lý, tự tin, biết cách khắc phục rủi ro?
– Bạn muốn có nhiều lựa chọn nghề nghiệp?
– Bạn có khát vọng làm giàu chính đáng?
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title=”Tại sao nên chọn ngành Phân tích kinh doanh tại Khoa Quốc tế?” active=”no”]
– Bạn sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn với giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Phân tích kinh doanh.
– Bạn được học trong môi trường năng động linh hoạt.
– Ngoài ra các bạn còn được bổ trợ các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc, tìm hiểu văn hóa làm việc tại các tổ chức cũng như của các nước trên thế giới qua các hoạt động tập thể. Điều này giúp bạn dễ dàng hòa nhập và thích ứng nhanh với bất kỳ môi trường làm việc nào.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Triển vọng nghề nghiệp" active="no"]
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty công nghệ, ngân
hàng, công ty tài chính và các tổ chức khác với vai trò chuyên gia phân tích dữ liệu
kinh doanh, chuyên gia tư vấn hoặc chuyên gia quản lý rủi ro; tại các công ty sản xuất
hoặc các công ty phân phối với vai trò chuyên gia nghiên cứu thị trường, tối ưu hóa hệ
thống, quản lý chất lượng, marketing, phân tích thị trường, quản lý tài chính; tại các
đơn vị đào tạo và nghiên cứu về kinh doanh với vị trí giảng viên, nhà nghiên cứu về
kinh tế, kinh doanh và quản lý.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Phương thức tuyển sinh" active="no"]
Phương thức tuyển sinh:
(1) Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi TN THPT năm 2025.
(2) Tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ THPT (xét điểm lớp 12).
(3) Xét tuyển điểm đánh giá năng lực V-SAT-TNU trên máy do ĐH Thái Nguyên tổ chức.
(4) Xét tuyển dựa trên điểm đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia, ĐH Bách Khoa tổ chức.
(5) Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
*Sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên quy đổi điểm sang điểm môn thi ngoại ngữ để xét tuyển đồng thời thí sinh được học thẳng chuyên ngành tại Khoa Quốc tế (chi tiết thí sinh xem thông báo tại website istnu.hvg.edu.vn/).
– Hồ sơ xét tuyển:
1. Phiếu đăng ký (theo mẫu tại website https://istnu.hvg.edu.vn/);
2. Bản phô tô công chứng bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT;
3. Bản phô tô công chứng học bạ THPT;
4. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu;
5. 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
Xét tuyển theo điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm ĐGNL): 20% chỉ tiêu
Dựa vào điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 (không bảo lưu kết quả trước năm 2022).
– Xét tuyển theo điểm ĐGNL
+ Tổng điểm đạt từ 75 điểm trên thang điểm 150 của 150 câu hỏi đánh giá theo 3 nhóm năng lực gồm: Tư duy định lượng (Toán, thống kê và xử lý số liệu); Tư duy định tính (văn học, ngôn ngữ); Khoa học tự nhiên – xã hội (lý, hóa, sinh, sử, địa).
+ Hạnh kiểm kỳ 1 lớp 12 đạt loại Khá trở lên.
Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh: Văn phòng Đại học Thái Nguyên – Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Điều kiện ngoại ngữ" active="no"]
Sinh viên được đào tạo 01 năm tiếng anh và đảm bảo đạt trình độ tiếng anh 4.5 IELTS trước khi chính thức học chuyên ngành.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên đảm bảo đạt trình độ tiếng anh 5.5 IELTS hoặc tương đương.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Học phí" active="no"]
– Năm 1thu theo niên chế: 1.400.000đ/ tháng
– Học phí các môn chuyên ngành, các môn chính trị: 467.000đ/ 1 tín chỉ
– Học phí môn Giáo dục thể chất: 240.000đ/ 1 tín chỉ
*Học phí có thể thay đổi theo từng giai đoạn và có thông báo trước.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Công nhận quốc tế" active="no"] Sinh viên tham gia chương trình học này sẽ được công nhận bằng cấp trên toàn cầu [/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Phương pháp giảng dạy" active="no"]
Phương pháp giảng dạy bao gồm bài giảng trực tiếp, các giờ học nhóm, hội thảo và hội thảo chuyên đề,
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="Kiểm tra và đánh giá" active="no"]
Thành tích học tập của sinh viên được đánh giá qua nhiều khía cạnh, bao gồm: bài tập, nghiên cứu, phân tích bài tập tình huống, thi giữa kỳ và cuối kỳ.
[/vision_accordion] [/vision_accordion_set]
[vision_accordion_set] [vision_accordion title="KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH&TÀI CHÍNH" active="no"]
NĂM HỌC TIẾNG ANH
| STT | Mã môn học | Môn học | Tín chỉ | Học kỳ |
| 1 | GE-01 | Methods of Learning English | 1 | Học kỳ I |
| 2 | GE-02 | Pronunciation | 4 | |
| 3 | GE-021 | Pronunciation (Computer Assisted Learning) | 2 | |
| 4 | GE-03 | Interchange 1 (Elementary) | 8 | |
| 5 | GE-031 | Interchange 1 (Computer Assisted Learning) | 2 | |
| 6 | GE-04 | Interchange 2 (Pre-Intermediate) | 8 | |
| 7 | GE-041 | Interchange 2 (Computer Assisted Learning) | 2 | |
| Tổng số | 27 | |||
| STT | Mã môn học | Môn học | Tín chỉ | Học kỳ |
| 1 | GE-05 | Reading (Intermediate) | 3 | Học kỳ II
|
| 2 | GE-06 | Speaking (Intermediate) | 3 | |
| 3 | GE-07 | Listening (Intermediate) | 3 | |
| 4 | GE-08 | Writing (Intermediate) | 3 | |
| 5 | GE-09 | IELTS Foundation | 6 | Môn học lựa chọn |
| GE-091 | FCE Foundation | 6 | ||
| 6 | GE-10 | Project-based Learning (Journal / Television) | 4 | Học kỳ II |
| Tổng số | 22 | |||
NĂM HỌC CHUYÊN NGÀNH
Học kỳ 1
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | ESP131 | Tiếng Anh chuyên ngành/English for Specific Purposes | 3 |
| 2. | PSP131 | Diễn thuyết trước công chúng/Public Speaking and Presentation | 3 |
| 3. | ASE131 | Kỹ năng học tập trong đại học/ Academic Skills for Higher Education | 3 |
| 4. | PML131 | Triết học Mác – Lênin/Philosophy of Marxism and Leninism | 3 |
| 5. | PEM121 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin/Political Economics of Marxism and Leninism | 2 |
| 6. | PED101 | Giáo dục thể chất/Physical Education | 0 (4) |
| 7. | SSO121 | Chủ nghĩa xã hội khoa học/ Scientific Socialism | 2 |
| Tổng | 16 | ||
Học kỳ 2
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | HCM122 | Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s Thoughts | 2 |
| 2. | HVP122 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam/ History of Vietnamese Communist Party | 2 |
| 3. | AEN142 | Tiếng Anh nâng cao/Advanced English | 4 |
| 4. | POM132 | Nguyên lý quản trị/ Principles of management | 3 |
| 5. | FIT102 | Tin học đại cương/ Fundamentals of Information Technology | 0 (3) |
| 6. | ITL122 | Pháp luật đại cương/ Introduction to Law | 2 |
| 7. | FOA132 | Nguyên lý kế toán/ Fundamentals of Accounting | 3 |
| 8. | MIE132 | Kinh tế học vi mô/ Micro-economics | 3 |
| Tổng | 19 | ||
Học kỳ 3
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | BST231 | Thống kê trong kinh doanh/ Business Statistics | 3 |
| 2. | CFI231 | Tài chính doanh nghiệp/ Corporate Finance | 3 |
| 3. | PMA231 | Marketing cơ bản/ Principles of Marketing | 3 |
| 4. | MAE231 | Kinh tế học vĩ mô/ Macro-economics | 3 |
| 5. | SEM211 | Hội thảo 1 / Seminar 1 | 1 |
| Tổng | 13 | ||
| Tự chọn | 3 | ||
| 6. | ECO231 | Kinh tế lượng/ Econometrics | 3 |
| 7. | RMA231 | Quản trị rủi ro/Risk Management | 3 |
| 8. | FSP231 | Nguyên lý thống kê và xác suất/ Fundamentals of statistics and probability | 3 |
| 9. | ITA231 | Kiểm toán căn bản/ Introduction to Auditing | 3 |
| Tổng | 16 | ||
Học kỳ 4
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | BDB232 | Dữ liệu lớn trong kinh doanh/Big data in business | 3 |
| 2. | MEB232 | Mô hình toán kinh tế và kinh doanh/ Mathematical Modelling in Economics and Business | 3 |
| 3. | CBM232 | Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ/ Central bank and monetary policies | 3 |
| 4. | UMP232 | Hiểu và quản lý con người/ Understanding and Managing People | 3 |
| 5. | PBA232 | Nguyên lý phân tích kinh doanh/ Principles of business analytics | 3 |
| 6. | SEM212 | Hội thảo 2 / Seminar 2 | 1 |
| Tổng | 16 | ||
Học kỳ 5
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | PMN331 | Quản lý dự án/ Project Management | 3 |
| 2. | MAP331 | Lập trình trong quản lý/Management Programming | 3 |
| 3. | DSY331 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu/Database Systems | 3 |
| 4. | ICE331 | Ý tưởng, Sáng tạo và làm chủ doanh nghiệp/ Ideas, Creativity and Entrepreneurship | 3 |
| 5. | SEM311 | Hội thảo 3 / Seminar 3 | 1 |
| Tổng | 13 | ||
| Tự chọn | 3 | ||
| 6. | RBU331 | Trách nhiệm doanh nghiệp/ Responsible Business | 3 |
| 7. | MAM331 | Toán phân tích dữ liệu và quản trị/ Mathematics for data analysis and management | 3 |
| 8. | MLF331 | Máy học căn bản/Al – Machine learning foundations | 3 |
| 9. | ERP331 | Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp SAP cơ bản/Introduction to Enterprise Resource Planning SAP | 3 |
| Tổng | 16 | ||
Học kỳ 6
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | WMA332 | Kho dữ liệu, Khai phá dữ liệu & phân tích kinh doanh/Data Warehousing, Mining & Business Analytics | 3 |
| 2. | DDM332 | Ra quyết định dựa trên dữ liệu/Data-driven decision making | 3 |
| 3. | MDA332 | Phân tích dữ liệu marketing/Marketing data analysis | 3 |
| 4. | BCO332 | Giao tiếp trong kinh doanh/ Business communication | 3 |
| 5. | MOR332 | Phương pháp nghiên cứu/ Methods of research | 3 |
| 6. | SEM312 | Hội thảo 4 / Seminar 4 | 1 |
| Tổng | 16 | ||
| Tự chọn | 3 | ||
| 7. | SCM332 | Quản trị chuỗi cung ứng/ Supply chain management | 3 |
| 8. | IAU332 | Kiểm toán nội bộ/ Internal Auditing | 3 |
| 9. | FMI332 | Các thị trường và Định chế tài chính/ Financial Markets and Institutions | 3 |
| Tổng | 19 | ||
Học kỳ 7
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | ITR431 | Thương mại quốc tế/ International trade | 3 |
| 2. | BBM431 | Blockchain trong quản lý kinh doanh/Blockchain in business management | 3 |
| 3. | FDA431 | Phân tích dữ liệu tài chính/Financial data analysis | 3 |
| Tổng | 9 | ||
| Tự chọn | 6 | ||
| 4. | FPP431 | Lập trình Python căn bản/ Fundamentals of Python programming | 3 |
| 5. | CCM431 | Quản trị đa văn hóa quốc gia/ Cross cultural management | 3 |
| 6. | LIT431 | Logistics và vận tải quốc tế/ Logistics and international transportation | 3 |
| 7. | DMA431 | Marketing số/ Digital marketing | 3 |
| Tổng | 15 | ||
Học kỳ 8
| TT | Mã học phần |
Tên học phần | Số tín chỉ |
Mã học phần tiên quyết |
| 1. | WBL452 | Thực tế / Work Based Learning 1 | 5 | MOR332 |
| 2. | WBL442 | Thực tập tốt nghiệp/ Work Based Learning 2 | 4 | |
| Tốt nghiệp (Chọn một trong hai hình thức sau) | ||||
| 3. | THE432 | Khóa luận tốt nghiệp/ Thesis | 3 | |
| Môn tốt nghiệp | 3 | |||
| 4. | IBS432 | Chiến lược kinh doanh quốc tế/ International Business Strategy | 3 | MOR332 |
| 5. | AIB432 | Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh/ Artificial Intelligence in business | 3 | |
| 6. | DIB432 | Kinh doanh số / Digital business | 3 | |
| Tổng | 12 | |||
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | BSV151 | Tiếng Việt cơ bản/Basic Vietnamese | 5 |
| 2 | PRV131 | Tiếng Việt thực hành/Practical Vietnamese | 3 |
| 3 | AVV131 | Tiếng Việt nâng cao/Advanced Vietnamese | 3 |
| 4 | IVC121 | Văn hóa Việt Nam/Introduction to Vietnamese Culture | 2 |
| Tổng | 11 | ||
Các học phần thay thế các học phần Lý luận chính trị cho sinh viên nước ngoài
Khối kiến thức theo lĩnh vực
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | POM132 | Nguyên lý quản trị/Principles of Management | 3 |
| 2 | PMA231 | Marketing cơ bản/Principles of Marketing | 3 |
| 3 | FOA132 | Nguyên lý kế toán/Fundamentals of Accounting | 3 |
| 4 | BST231 | Thống kê trong kinh doanh/Business Statistics | 3 |
| 5 | MIE132 | Kinh tế học vi mô/Micro-economics | 3 |
| 6 | MAE231 | Kinh tế học vĩ mô/Macro-economics | 3 |
| Tổng | 18 | ||
Khối kiến thức theo khối ngành Kinh doanh và Quản lý
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1. | UMP232 | Hiểu và quản lý con người/Understanding and Managing People | 3 |
| 2. | ICE331 | Ý tưởng, sáng tạo và làm chủ doanh nghiệp/Ideas, Creativity and Entrepreneurship | 3 |
| 3. | GCM232 | Bối cảnh toàn cầu của kinh doanh hiện đại/Global Context of Modern Business | 3 |
| 4. | MOR332 | Phương pháp nghiên cứu/Methods of Research | 3 |
| 5. | PBA232 | Nguyên lý phân tích kinh doanh/Principles of Business Analytics | 3 |
| 6. | CFI231 | Tài chính doanh nghiệp/Corporate Finance | 3 |
| 7. | PMN331 | Quản lý dự án/Project Management | 3 |
| Tổng | 21 | ||
Khối kiến thức ngành Quản trị kinh doanh
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | RMA332 | Quản trị rủi ro/Risk Management | 3 |
| 3 | SEM431 | Thị trường chứng khoán/Securities Market | 3 |
| 4 | INV431 | Đầu tư/Investments | 3 |
| 5 | QAS431 | Quản trị chất lượng/Quality Assurance | 3 |
| 6 | CBM232 | Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ/Central Bank and Monetary Policies | 3 |
| Tổng | 15 | ||
Khối kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh & Tài chính
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | GFI332 | Các vấn đề tài chính toàn cầu/Global Financial Issues | 3 |
| 2 | ASV431 | Định giá tài sản/Asset Valuation | 3 |
| 3 | FDA331 | Phân tích dữ liệu tài chính/Financial Data Analysis | 3 |
| 4 | FAC231 | Kế toán tài chính 1/
Financial Accounting 1 |
3 |
| 6 | IFI331 | Tài chính quốc tế/International Finance | 3 |
| Tổng | 15 | ||
Khối kiến thức thực tế, thực tập và tốt nghiệp
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Mã học phần tiên quyết |
| Khối kiến thức thực tế, thực tập tốt nghiệp | 13 | |||
| 1 | SEM211 | Hội thảo 1 / Seminar 1 | 1 | |
| 2 | SEM212 | Hội thảo 2 / Seminar 2 | 1 | |
| 3 | SEM311 | Hội thảo 3 / Seminar 3 | 1 | |
| 4 | SEM312 | Hội thảo 4 / Seminar 4 | 1 | |
| 5 | WBL452 | Thực tế/Work-based Learning 1 | 5 | MOR332 |
| 6 | WBL442 | Thực tập tốt nghiệp/Work-based learning 2 | 4 | |
| Tốt nghiệp (Chọn một trong hai hình thức: Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thi tốt nghiệp) | 3 | |||
| 7 | THE432 | Khóa luận tốt nghiệp/Thesis | 3 | |
| Các môn tốt nghiệp | ||||
| 8 | CMA432 | Quản trị sự thay đổi/Change Management | 3 | |
| 9 | IIN432 | Đầu tư quốc tế/International Investment | 3 | |
| 10 | BNE432 | Đàm phán kinh doanh/Business Negotiation | 3 | |
| Tổng | 16 | |||
Phần tự chọn
Khối kiến thức theo khối ngành Kinh doanh và Quản lý
Sinh viên chọn 1 học phần (tích lũy 3 tín chỉ) trong các học phần sau:
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | ITR232 | Thương mại quốc tế/International Trade | 3 |
| 2 | BCO232 | Giao tiếp trong kinh doanh/Business Communication | 3 |
| 3 | RBU232 | Trách nhiệm doanh nghiệp/Responsible Business | 3 |
Khối kiến thức ngành Quản trị kinh doanh
Sinh viên chọn 3 học phần (tích lũy 9 tín chỉ) trong các học phần sau
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | MAM232 | Quản trị marketing/Marketing Management | 3 |
| 2 | CCM331 | Quản trị đa văn hóa/Cross Cultural Management | 3 |
| 3 | ERP331 | Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp SAP cơ bản/Introduction to Enterprise Resource Planning SAP | 3 |
| 4 | DMA332 | Marketing số/Digital Marketing | 3 |
| 5 | SCM332 | Quản trị chuỗi cung ứng/Supply Chain Management | 3 |
| 6 | LIT332 | Logistics và vận tải quốc tế/Logistics and International Transportation | 3 |
Khối kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Tài chính
Sinh viên chọn 2 học phần (tích lũy 6 tín chỉ) trong các học phần sau:
| TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ |
| 1 | ITA431 | Kiểm toán căn bản/Introduction to Auditing | 3 |
| 2 | FMI431 | Các thị trường và định chế tài chính/Financial Markets and Institutions | 3 |
| 3 | DMD431 | Ra quyết định dựa trên dữ liệu/ Data-Driven Decision Making | 3 |
| 4 | PUF431 | Tài chính công/Public Finance | 3 |
Tác giả: admin_hvg
